Spielplätze in Kürenz
Die Übersicht über die Spielplätze im Stadtteil bietet Informationen zur Lage mit Link zum Stadtplan, zur Altersgruppe, für die die Spielgeräte ausgelegt sind und gegebenenfalls zu Besonderheiten sowie Sanierungen und Erneuerungen in den letzten zehn Jahren. Die in Klammern angegebene Nummer des Spielplatzes dient der eindeutigen Zuordnung.
Name/Ort (Nr.) | Altersgruppe | Besonderheiten |
---|---|---|
Rosenstraße (4.10) | 3 bis 12 Jahre | |
Park Kürenz I (4.08) | 6 bis 12 Jahre | Schlosspark mit Bolzplatz, Weiher, kleinem Bachlauf. Für Familien- und Gruppenausflüge besonders geeignet. |
Park Kürenz II (4.09) | 3 bis 6 Jahre | Schlosspark mit Bolzplatz, Weiher, kleinem Bachlauf. Für Familien- und Gruppenausflüge besonders geeignet. |
Beim Hohlengraben (4.12) | 3 bis 6 Jahre | |
Am Weidengraben I (4.13) | 3 bis 6 Jahre | |
Am Weidengraben II (4.14) | 3 bis 6 Jahre | |
Am Weidengraben III (4.15) | 3 bis 6 Jahre |
Bildergalerie