Sprungmarken

Fremdenverkehr

Bitte beachten Sie auch die detaillierten Statistiken unter "Downloads".

2020 2021 2022 2023 2024
Betriebe 65 63 63 57 58
Bettenkapazität 4.986 5.680 5.552 5.486 5.463
angekommene Gäste 257.177 243.545 445.170 468.261 468.645
darunter Ausländer (in %) 19,3 16,9 23,0 25,1 25,1
Übernachtungen 502.762 476.738 840.033 892.196 876.416
darunter Ausländer (in %) 17,5 16,6 22,4 24,1 23,7
 
Zuständiges Amt

Ansprechpartner

Stadtentwicklung | Statistik & Wahlen
Gerty-Spies-Straße 3
54290 Trier

E-Mail: statistik@trier.de

Telefon: 0651 718-3121