Spielplätze in Trier-Nord

Die Kletterspinne auf dem neuen Spielplatz in der Balthasar-Neumann-Straße ist bereits fest in Kinderhand. Foto: Anders
Die Übersicht über die Spielplätze im Stadtteil bietet Informationen zur Lage mit Link zum Stadtplan, zur Altersgruppe, für die die Spielgeräte ausgelegt sind und gegebenenfalls zu Besonderheiten sowie Sanierungen und Erneuerungen in den letzten zehn Jahren. Die in Klammern angegebene Nummer des Spielplatzes dient der eindeutigen Zuordnung.
Name/Ort (Nr.) | Altersgruppe | Besonderheiten |
---|---|---|
Balthasar-Neumann-Straße (1.20) | 3 bis 13 Jahre | 2015 erneuert und wiedereröffnet |
Max-Brandts-Straße (1.21) | 3 bis 12 Jahre | |
Heinrich-Rumschöttel-Straße (1.32) | 3 bis 12 Jahre | |
Nells Ländchen (1.14) | 3 bis 14 Jahre | Großer Spielplatz im Park mit Bachlauf, Bolzplatz daneben Für Familien- und Gruppenausflüge besonders geeignet |
Am Beutelweg (1.18) | 3 bis 12 Jahre | in Trägerschaft der Wohnungsgenossenschaft Am Beutelweg |
Verdistraße (1.31) | 3 bis 12 Jahre | |
Wilhelm-Leuschner-Straße (1.22) | 6 bis 12 Jahre | |
St.-Mergener-Straße (1.24) | 3 bis 6 Jahre | |
Peter-Friedhofen-Straße (1.30) | 3 bis 12 Jahre | |
Zurmaienerstraße-Nordbad (1.36) | 3 bis 12 Jahre | 2012 komplett erneuert |
Karl-Berg-Musikschule (1.37) | 3 bis 12 Jahre | 2019 eröffnet |
Bildergalerie